
M416
- 피해량
- 40
- RPM
- 700
- 탄속
- 880
현재 스펙, 최근 변경과 실전 파츠 조합을 총기 상세에서 함께 확인합니다. 총 49종.
성장형 스킨 도감 46종 →



| 총기 | 분류 | 탄약 | 피해량 | RPM | 탄속 m/s | 탄창 | 최근 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M416 | AR | 5.56mm | 40 | 700 | 880 | 30 / 40 | 변경 없음 |
AUG | AR | 5.56mm | 40 | 750 | 940 | 30 / 40 | 변경 없음 |
SCAR-L | AR | 5.56mm | 42 | 625 | 870 | 30 / 40 | 변경 없음 |
G36C | AR | 5.56mm | 41 | 750 | 870 | 30 / 40 | 변경 없음 |
QBZ | AR | 5.56mm | 42 | 750 | 870 | 30 / 40 | 변경 없음 |
K2 | AR | 5.56mm | 41 | 750 | 880 | 30 / 40 | 변경 없음 |
M16A4 | AR | 5.56mm | 43 | 800 | 900 | 30 / 40 | 변경 없음 |
FAMAS | AR | 5.56mm | 39 | 900 | 930 | 30 | 변경 없음 |
AKM | AR | 7.62mm | 48 | 600 | 715 | 30 / 40 | 변경 없음 |
Beryl M762 | AR | 7.62mm | 44 | 700 | 740 | 30 / 40 | 변경 없음 |
Mk47 Mutant | AR | 7.62mm | 49 | 600 | 780 | 20 / 30 | 변경 없음 |
Groza | AR | 7.62mm | 47 | 750 | 715 | 30 / 40 | 변경 없음 |
ACE32 | AR | 7.62mm | 43 | 680 | 720 | 30 / 40 | 42.2 태이고 비밀의 방 추가 |
Mini14 | DMR | 5.56mm | 42 | 600 | 990 | 20 / 30 | 37.1 피해량·연사 속도 감소 |
Mk12 | DMR | 5.56mm | 43 | 600 | 930 | 20 / 30 | 40.1 피해량 44 → 43 · 수평 반동 +8% |
SKS | DMR | 7.62mm | 47 | 600 | 800 | 10 / 20 | 37.1 피해량·연사 속도 감소 |
SLR | DMR | 7.62mm | 49 | 600 | 870 | 10 / 20 | 42.1 탄속 +30m/s · 수평 반동 -10% |
Mk14 | DMR | 7.62mm | 54 | 600 | 853 | 10 / 20 | 37.1 피해량·연사 속도 감소 |
Dragunov | DMR | 7.62mm | 53 | 600 | 830 | 10 / 20 | 41.1 수직 반동 -20% · 수평 반동 -15% |
VSS | DMR | 9mm | 45 | 700 | 430 | 10 / 20 | 39.1 수직·수평 반동 증가 |
Lynx AMR | SR | .50 Cal | 118 | — | 1100 | 10 | 변경 없음 |
AWM | SR | .300 | 105 | — | 945 | 5 / 7 | 변경 없음 |
M24 | SR | 7.62mm | 75 | — | 790 | 5 / 7 | 42.2 태이고 비밀의 방 추가 |
Kar98k | SR | 7.62mm | 79 | — | 760 | 5 | 변경 없음 |
Win94 | SR | .45 ACP | 66 | — | 760 | 8 | 변경 없음 |
Crossbow | SR | Bolt | 105 | — | 160 | 1 | 변경 없음 |
M249 | LMG | 5.56mm | 41 | 800 | 915 | 75 / 150 | 42.3 재장전 약 25% 단축 · 최대 수평 반동 -30% |
MG3 | LMG | 7.62mm | 42 | 990 | 820 | 75 | 42.3 재장전 약 25% 단축 · 최대 수평 반동 -30% |
RPD | LMG | 7.62mm | 43 | 750 | 735 | 50 / 110 | 42.3 신규 월드 스폰 · 전 맵 |
P90 | SMG | 5.7mm | 35 | 1000 | 715 | 50 | 변경 없음 |
JS9 | SMG | 9mm | 32 | 900 | 400 | 30 / 40 | 42.2 론도 비밀의 방 추가 |
MP9 | SMG | 9mm | 31 | 1000 | 400 | 30 / 40 | 변경 없음 |
MP5K | SMG | 9mm | 32 | 900 | 400 | 30 / 40 | 38.1 피해량 34 → 32 |
Vector | SMG | 9mm | 31 | 1100 | 350 | 19 / 33 | 42.2 태이고 비밀의 방 추가 |
Micro UZI | SMG | 9mm | 26 | 1250 | 350 | 25 / 35 | 42.2 태이고 비밀의 방 추가 |
UMP45 | SMG | .45 ACP | 42 | 670 | 360 | 25 / 35 | 42.2 태이고·론도 비밀의 방 추가 |
Tommy Gun | SMG | .45 ACP | 40 | 750 | 280 | 30 / 50 | 변경 없음 |
DBS | SG | 12 Gauge | 28×9 | — | 420 | 14 | 변경 없음 |
S12K | SG | 12 Gauge | 23×9 | — | 420 | 5 / 10 | 42.2 태이고·론도 비밀의 방 추가 |
S1897 | SG | 12 Gauge | 26×9 | — | 360 | 5 | 변경 없음 |
S686 | SG | 12 Gauge | 26×9 | — | 370 | 2 | 42.2 태이고 비밀의 방 제외 |
Sawed-Off | SG | 12 Gauge | 22×9 | — | 330 | 2 | 변경 없음 |
O12 | SG | 12 Gauge | 99 | 625 | — | 30 | 변경 없음 |
Deagle | HG | .45 ACP | 62 | — | 450 | 7 / 10 | 변경 없음 |
R1895 | HG | 7.62mm | 64 | — | 330 | 7 | 변경 없음 |
P92 | HG | 9mm | 34 | — | 380 | 15 / 20 | 변경 없음 |
P18C | HG | 9mm | 23 | 1000 | 375 | 17 / 25 | 변경 없음 |
Skorpion | HG | 9mm | 22 | 850 | 350 | 20 / 40 | 변경 없음 |
Panzerfaust | ETC | 탄두 | 범위 피해 | — | — | 1 | 변경 없음 |
이미지·분류 PUBG 공식 PC·콘솔 게임 정보 페이지
수치 스펙 공개 자료와 공식 패치 이력을 교차 검증한 관리 데이터입니다. 게임 빌드와 차이가 있을 수 있습니다.